D系列数显变送智能表
产品简介
D系列数显变送智能表是集多量显示、多路变送、数字通讯于一体的多功能智能仪表,它广泛于供配电系统的各个领域,其性能、可靠性、性价比早已为广大用户所熟悉认可而被广泛使用。
1.概述
D系列数显变送智能表是集多量显示、多路变送、数字通讯于一体的多功能智能仪表,它广泛于供配电系统的各个领域,其性能、可靠性、性价比早已为广大用户所熟悉认可而被广泛使用。
2. 技术参数:
3.外形尺寸:
3.接线方式:
4.推荐型号:
4.1单相电流表
型号 | 名称 | 可以替代型号 |
CD194I-5D1 | 48*96单相交流电流表 | PA194I-5D1 |
CD194I-9D1 | 96*96单相交流电流表 | PA194I-9D1 |
CD194I-3D1 | 80*80单相交流电流表 | PA194I-3D1 |
CD194I-DD1 | 48*48单相交流电流表 | PA194I-DD1 |
4.2单相电压表
型号 | 名称 | 可以替代型号 |
CD194U-5D1 | 48*96单相交流电压表 | PZ194U-5D1 |
CD194U-9D1 | 96*96单相交流电压表 | PZ194U-9D1 |
CD194U-3D1 | 80*80单相交流电压表 | PZ194U-3D1 |
CD194U-DD1 | 48*48单相交流电压表 | PZ194U-DD1 |
4.3 三相电流表
型号 | 名称 | 可以替代型号 |
CD194I-2D4 | 120*120三相交流电流表 | PA194I-2D4 |
CD194I-9D4 | 96*96三相交流电流表 | PA194I-9D4 |
CD194I-3D4 | 80*80三相交流电流表 | PA194I-3D4 |
CD194I-AD4 | 48*48三相交流电流表 | PA194I-AD4 |
4.4 三相电压表:
型号 | 名称 | 可以替代型号 |
CD194U-2D4 | 120*120三相交流电压表 | PZ194U-2D4 |
CD194U-9D4 | 96*96三相交流电压表 | PZ194U-9D4 |
CD194U-3D4 | 80*80三相交流电压表 | PZ194U-3D4 |
CD194U-AD4 | 48*48三相交流电压表 | PZ194U-AD4 |
4.5功率表:
型号 | 名称 | 可以替代型号 |
CD194P-5D1 | 48*96三相交流有功表 | PS194P-5D1 |
CD194P-9D1 | 96*96三相交流有功表 | PS194P-9D1 |
CD194Q-3D1 | 80*80三相交流无功表 | PS194Q-3D1 |
CD194Q-2D1 | 48*48三相交流无功表 | PS194Q-DD1 |
5.功能简表:
仪表类型 | 功 能 | ||||||
数字显示 | 变送输出 | 通讯接口 | 电能脉冲 | 可编程 | 开关量入 | 开关量出 | |
CD194Z网络电力仪表 | 有 | 可选 | 有 | 有 | 有 | 可选 | 可选 |
CD194E多功能电力仪表 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 |
安装式复费率电能表 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 |
S系列数字式测控表 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 可选 | 有 |
K系列可编程数显表 | 有 | K1、K2有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 |
D系列数显变送智能表 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 |
X系列数显电测表 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
JD194-BS电量变送器 | 无 | 部分有 | 部分有 | BS4Z6 | 无 | 无 | 无 |
低压保护单元 | 测 | 量、保护、控制、通讯、SOE事件记录 | |||||
电力质量分析系列 | 谐波测量、复费率、事件记录、电网质量分析、电能脉冲、通讯、开关量 |
1.选型规范:
产品名称 | 产品型号 | 显示方式 | ■-外形代号 | 模拟输出 1输出 四路 | RS - 485 通讯接口 | |||
1 | 2 | 9 | 三路
| 四路 | ||||
三相交流电流表 | CD194I-■D1T | 单排数显 | √ | √ | √ | ▲ |
| 有 |
CD194I-■D2T | 单排数显加切换 | √ | √ | √ | ▲ |
| 有 | |
CD194I-■D4T | 三排数显 |
| √ | √ | ▲ |
| 有 | |
三相交流电压表 | CD194U-■D1T | 单排数显 | √ | √ | √ | ▲ |
| 有 |
CD194U-■D2T | 单排数显加切换 | √ | √ | √ | ▲ |
| 有 | |
CD194U-■D4T | 三排数显 |
| √ | √ | ▲ |
| 有 | |
交流有功功率表 | CD194P-1D1T | 单排数显 | √ | √ | √ |
| ▲ | 有 |
CD194P -1D2T | 单排数显加切换 | √ |
|
|
| ▲ | 有 | |
CD194P- 2D4T | 三排数显 |
| √ |
|
| ▲ | 有 | |
说明:V表示可选用处外形;▲表示有此输出功能。 |